Maryland Co-Location Energy Innovation and Reliability Act
Sponsor: Justin Ready (District 5)Committee: Education, Energy, and the EnvironmentSubject: Utility RegulationStatus: Hearing 3/06 at 1:00 p.m. (as of Dec 1, 2025)
What this bill does
Official synopsis
Requiring the Public Service Commission to adopt regulations related to the construction of a generating station that is co-located with a data center but is not interconnected with the electric transmission system or electric distribution system.
AI analysis is off. Set ANTHROPIC_API_KEY to enable summaries, pros and cons, and questions.
Analysis reads the bill text, the fiscal note, and the witness list. It is generated by Claude and reviewed by nobody, so check the source documents before you rely on it.
Testimony (0)
MGA witness listFAV 51FavorableFWA 1Favorable with amendmentsUNF 5Unfavorable
| Position | Witness | Organization | Testimony |
|---|---|---|---|
| FAV | Orens, Lisa | Bluebird Hall Farm | Written (PDF) |
| FAV | Myers, Brenda | Brenda Myers | Written (PDF) |
| FAV | Gaver, Lisa | Gaver Farm, LLC | Position only |
| FAV | Ready, Justin | Maryland State Senate | Oral + Written (PDF) |
| FAV | parker, jean | Merriweather Post Pavilion | Position only |
| FAV | Frederick, Joanne | Stop MPRP, Inc | Oral + Written (PDF) |
| FAV | Hester, Beth | Stop MPRP, Inc | Position only |
| FAV | Shaw, Jaane | Stop MPRP,Inc | Position only |
| FAV | Bancells, Carol | Individual | Position only |
| FAV | Baylor, Frank | Individual | Position only |
| FAV | Belt, James | Individual | Written (PDF) |
| FAV | Bond, Charles | Individual | Position only |
| FAV | Braun, Kathryn | Individual | Position only |
| FAV | Cline, William | Individual | Position only |
| FAV | Danmyer, Karen | Individual | Position only |
| FAV | Danmyer, Karen | Individual | Position only |
| FAV | Dzimiela Castillo, Carolyn | Individual | Position only |
| FAV | EBAUGH, CHERYL | Individual | Written (PDF) |
| FAV | Freeman, Erin | Individual | Position only |
| FAV | Galloway, Janet | Individual | Position only |
| FAV | Holly, Julie | Individual | Written (PDF) |
| FAV | Isaac, Victoria | Individual | Position only |
| FAV | Krumrine, Amanda | Individual | Position only |
| FAV | Lang, Alan | Individual | Position only |
| FAV | Leidner, Brooke | Individual | Position only |
| FAV | Matthews, Anne | Individual | Position only |
| FAV | McFarland, Elizabeth (Betsy) | Individual | Position only |
| FAV | McFarland, Mike | Individual | Position only |
| FAV | Miller, Whitney | Individual | Written (PDF) |
| FAV | Moore, Rachael | Individual | Position only |
| FAV | Moran, Matthew | Individual | Position only |
| FAV | O'Malley, Lauriann | Individual | Position only |
| FAV | Parker, Charles | Individual | Position only |
| FAV | Patton, Mary | Individual | Written (PDF) |
| FAV | Pearman, Donna | Individual | Position only |
| FAV | Price, Brysn | Individual | Written (PDF) |
| FAV | Reese, Donna | Individual | Position only |
| FAV | Ringger-Weil, Michele | Individual | Position only |
| FAV | Rosenblum, Alyssa | Individual | Position only |
| FAV | Ryan, Shawn | Individual | Position only |
| FAV | Schulze, Glen | Individual | Position only |
| FAV | Seibel, Derek | Individual | Position only |
| FAV | Seibel, Laura | Individual | Position only |
| FAV | Senator Ready, Senator Readylegislator | Individual | Oral |
| FAV | Shaw, Chalyse | Individual | Position only |
| FAV | Smith, Nancy | Individual | Position only |
| FAV | Soderstrom, Derek | Individual | Position only |
| FAV | Stratton, Janet | Individual | Position only |
| FAV | Tibbals, Trudy | Individual | Position only |
| FAV | mackey, Melissa | Individual | Position only |
| FAV | parker, douglas | Individual | Position only |
| UNF | Reed, Dytonialobbyist | BGE | Written (PDF) |
| UNF | Stegman, Matt | Chesapeake Bay Foundation | Written (PDF) |
| UNF | Fahrig, Landon | Maryland Energy Administration | Written (PDF) |
| UNF | Deal, Poetrilobbyist | Pepco and Delmarva Power | Written (PDF) |
| UNF | Shriner, Mariahlobbyist | Sierra Club Maryland Chapter | Written (PDF) |
| FWA | Pavlak, Alex | Future of Energy Initiative | Oral + Written (PDF) |
Organizations on record
BGEUNF 1
Bluebird Hall FarmFAV 1
Brenda MyersFAV 1
Gaver Farm, LLCFAV 1
Stop MPRP, IncFAV 2
Stop MPRP,IncFAV 1
